<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Chat sobre cores na próxima segunda (09/11)!</title>
	<atom:link href="http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 16:36:08 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ethel</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Ethel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209#comment-26</guid>
		<description>Postei no lugar errado! So agora vi estes comentarios aqui.. Nao sei se adianta, mas la vai

Exemplo de mau uso de cores em um site:

http://fabricadequadrinhos.uol.com.br/
Talvez o uso de mtas cores seja pertinente para este site por se tratar de um site sobre história em quadrinhos...
Mas enfim.. acho que poderia ser melhor trabalhado, sem usar praticamente tdas as cores da palheta, não para ficar clean, mas para facilitar a navegação.

Embora ele esteja tdo dividido em áreas, qdo se olha para este site, a princípio vc não consegue focar em nada, além do que, para piorar a situação existem 3 banners com movimento disputando a atenção, então tdo se vê mas não se consegue focar em nada! Esta é minha opinião!

Site bom
www.globo.com
Por ser um portal com muitas informações e dinâmico, acredito q este projeto tenha sido mto bem feito, o fundo branco e a divisão feita apenas por meio da cor das fontes e uma diagração mto bem pensada, tornaram um site q poderia ser mto pesado em um site até clean e mto fácil de navegar e saber onde encontrar as informações, ótimo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postei no lugar errado! So agora vi estes comentarios aqui.. Nao sei se adianta, mas la vai</p>
<p>Exemplo de mau uso de cores em um site:</p>
<p><a href="http://fabricadequadrinhos.uol.com.br/" rel="nofollow">http://fabricadequadrinhos.uol.com.br/</a><br />
Talvez o uso de mtas cores seja pertinente para este site por se tratar de um site sobre história em quadrinhos&#8230;<br />
Mas enfim.. acho que poderia ser melhor trabalhado, sem usar praticamente tdas as cores da palheta, não para ficar clean, mas para facilitar a navegação.</p>
<p>Embora ele esteja tdo dividido em áreas, qdo se olha para este site, a princípio vc não consegue focar em nada, além do que, para piorar a situação existem 3 banners com movimento disputando a atenção, então tdo se vê mas não se consegue focar em nada! Esta é minha opinião!</p>
<p>Site bom<br />
<a href="http://www.globo.com" rel="nofollow">http://www.globo.com</a><br />
Por ser um portal com muitas informações e dinâmico, acredito q este projeto tenha sido mto bem feito, o fundo branco e a divisão feita apenas por meio da cor das fontes e uma diagração mto bem pensada, tornaram um site q poderia ser mto pesado em um site até clean e mto fácil de navegar e saber onde encontrar as informações, ótimo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meyrele</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Meyrele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209#comment-25</guid>
		<description>Gosto do site IdeaFixa (http://www.ideafixa.com/). Tem uma combinação de cores bem interessante, que agrada bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gosto do site IdeaFixa (<a href="http://www.ideafixa.com/)" rel="nofollow">http://www.ideafixa.com/)</a>. Tem uma combinação de cores bem interessante, que agrada bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Breno Boaventura</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Breno Boaventura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209#comment-24</guid>
		<description>Vou falar do site da Apple (www.apple.com.br) pelo modo como souberam aproveitar o &#039;tema&#039; que a empresa visa passar: o limpo, o clean. E vemos isso claramente no site ao utilizarem tons que vão do branco ao cinza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou falar do site da Apple (www.apple.com.br) pelo modo como souberam aproveitar o &#8216;tema&#8217; que a empresa visa passar: o limpo, o clean. E vemos isso claramente no site ao utilizarem tons que vão do branco ao cinza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio Ramalho da Mota</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Cláudio Ramalho da Mota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209#comment-23</guid>
		<description>Desculpe postei o site em outra área. 
Este site para designers combina diversas cores mas não te deixa perdido e tem boa usabilidade: http://www.re-nourish.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe postei o site em outra área.<br />
Este site para designers combina diversas cores mas não te deixa perdido e tem boa usabilidade: <a href="http://www.re-nourish.com" rel="nofollow">http://www.re-nourish.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio Ramalho da Mota</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Cláudio Ramalho da Mota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209#comment-22</guid>
		<description>Este site para designers combina diversas cores mas não te deixa perdido e tem boa usabilidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este site para designers combina diversas cores mas não te deixa perdido e tem boa usabilidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frederico Martins</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Frederico Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209#comment-21</guid>
		<description>Gosto muito do site da www.globo.com, porque ele usa bem as cores para separar as sessões de seu site e as cores lembram a Televisão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gosto muito do site da <a href="http://www.globo.com" rel="nofollow">http://www.globo.com</a>, porque ele usa bem as cores para separar as sessões de seu site e as cores lembram a Televisão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elton</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Elton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209#comment-20</guid>
		<description>Acredito que o site da Microsoft (www.microsoft.com) é exemplo de bom uso, sempre destacando as cores da marca e de seus produtos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que o site da Microsoft (www.microsoft.com) é exemplo de bom uso, sempre destacando as cores da marca e de seus produtos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
