<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso Design de Interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designdeinterfaces.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 18:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Matrículas abertas para 1º turma de 2010!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/matriculas-abertas-para-1%c2%ba-turma-de-2010/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/matriculas-abertas-para-1%c2%ba-turma-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Sinal verde para você aprender como desenvolver 4 projetos de um modo totalmente prático! Entre eles, um site institucional, um blog, uma newsletter e um hotsite. Em apenas 2 meses de aula, além de todo suporte através de fórum com o instrutor e chat com profissionais, você terá acesso a um excelente conteúdo. Confira os módulos:
Site Institucional: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/ficha-de-avaliacao"><img class="alignleft size-full wp-image-265" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Matricule-se agora!" src="http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-content/uploads/2010/01/sinal-verde.jpg" alt="Matricule-se agora!" width="151" height="192" /></a>Sinal verde para você aprender como desenvolver 4 projetos de um modo totalmente prático! Entre eles, um site institucional, um blog, uma newsletter e um hotsite. Em apenas 2 meses de aula, além de todo suporte através de fórum com o instrutor e chat com profissionais, você terá acesso a um excelente conteúdo. Confira os módulos:</p>
<p><strong>Site Institucional:</strong> metodologia, arquitetura de informação, design de interfaces, usabilidade e análise de métricas<br />
<strong>Blog Corporativo: </strong>como selecionar redes sociais, estratégia de comunicação, estrutura: top, sides e dicas técnicas<br />
<strong>Newsletter:</strong> as dez regras do email-marketing, análise de peças existentes, exemplos de estrutura e dicas técnicas<br />
<strong>Hotsite:</strong> para que serve um hotsite?, cases de sucesso, recursos de animação e dicas técnicas</p>
<p>Aproveite as <a href="http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/valores" target="_blank">datas com desconto</a> e preencha a sua ficha de avaliação <a href="http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/ficha-de-avaliacao" target="_blank">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/matriculas-abertas-para-1%c2%ba-turma-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do sorteio!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/resultado-do-sorteio/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/resultado-do-sorteio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Frederico Martins ganhou uma assinatura de três meses da revista Webdesign! Fizemos o sorteio de todos que comentaram no post sobre cores e ele foi o felizardo. Parabéns!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Frederico Martins ganhou uma assinatura de três meses da revista Webdesign! Fizemos o sorteio de todos que comentaram no post sobre cores e ele foi o felizardo. Parabéns!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-233  aligncenter" title="Resultado do sorteio" src="http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Figura1-400x309.jpg" alt="Resultado do sorteio" width="400" height="309" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/resultado-do-sorteio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje, 16/11, chat sobre Newsletter!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/hoje-1611-chat-sobre-newsletter/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/hoje-1611-chat-sobre-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Olá Galera!
Daqui a pouco, às 11h (horário de Brasília), ocorrerá um chat sobre Newsletter com Bruno Berezaga, da Dinamize. Contamos com a presença de todos. Até lá!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Galera!<br />
Daqui a pouco, às 11h (horário de Brasília), ocorrerá um chat sobre Newsletter com Bruno Berezaga, da Dinamize. Contamos com a presença de todos. Até lá!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/hoje-1611-chat-sobre-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat sobre cores na próxima segunda (09/11)!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[
O próximo chat já tem dia e hora marcados: próxima segunda-feira, dia 09/11, às 14h (horário de Brasília). Ronaldo Gazel, um dos vencedores do concurso Peixe Grande 2009 com o case www.bhshopping.com.br, falará sobre cores.
Aproveitando o tema, cite um site que você considera ter feito um bom uso das cores e defina o porquê. Todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designdeinterfaces.com.br"><img class="alignleft size-full wp-image-211" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0px;" title="Cores" src="http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-content/uploads/2009/11/luanna_02.jpg" alt="luanna_02" width="207" height="155" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O próximo chat já tem dia e hora marcados: próxima segunda-feira, dia 09/11, às 14h (horário de Brasília). Ronaldo Gazel, um dos vencedores do concurso Peixe Grande 2009 com o case <a href="http://www.bhshopping.com.br/">www.bhshopping.com.br</a>, falará sobre cores.</p>
<p style="text-align: left;">Aproveitando o tema, cite um site que você considera ter feito um bom uso das cores e defina o porquê. Todos que responderem estarão concorrendo a 3 meses de assinatura da revista Webdesign! O sorteio será feito via Random. Boa sorte!</p>
<div style="font-size: 11px; text-align: left;">Ronaldo Gazel é artista-plástico e trabalha com webdesign desde 1997, tendo conquistado diversos prêmios para marcas de renome nacional, como Fiat, Yamaha Motors, Ibmec, Jota Quest, Brasil Telecom, dentre outros, que lhe valeram Grand Prix e 5 medalhas de ouro no CCPMG, além de 10 medalhas nos prêmios About, Aberje e outros prêmios importantes. Blog: <a href="http://gazozzo.blogspot.com/">http://gazozzo.blogspot.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/chat-sobre-cores-na-proxima-segunda-0911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparem-se para o primeiro chat do curso!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/preparem-se-para-o-primeiro-chat-do-curso/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/preparem-se-para-o-primeiro-chat-do-curso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Estamos muito satisfeitos em fazer esta “ponte” entre vocês e o Robson Santos, que aceitou o nosso convite para ministrar o primeiro chat do curso! Acreditamos que a experiência será muito proveitosa. O tema será Usabilidade e ocorrerá no dia 04/11 (quarta-feira) às 10h (horário de Brasília), na área do aluno (item chat, no menu). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-197" title="usabilidade" src="http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-content/uploads/2009/10/usabilidade.jpg" alt="usabilidade" width="236" height="190" />Estamos muito satisfeitos em fazer esta “ponte” entre vocês e o Robson Santos, que aceitou o nosso convite para ministrar o primeiro chat do curso! Acreditamos que a experiência será muito proveitosa. O tema será Usabilidade e ocorrerá no dia 04/11 (quarta-feira) às 10h (horário de Brasília), na área do aluno (item chat, no menu). Já podem ir preparando as perguntas!</p>
<p style="text-align: left;">Robson Santos:<br />
Graduado em Design pela Esdi/Uerj, é o primeiro doutor em Design da América Latina. Realiza pesquisas em ergonomia, usabilidade e experiência do usuário e atualmente trabalha como pesquisador sênior no Instituto Nokia de Tecnologia, em Manaus. Blog: <a href="http://www.interfaceando.blogspot.com/" target="_blank">http://www.interfaceando.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/preparem-se-para-o-primeiro-chat-do-curso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindos ao módulo 3!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/bem-vindos-ao-modulo-3/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/bem-vindos-ao-modulo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Há quem diga que não, mas quando se trata de marketing direto, uma das ferramentas mais eficientes e com melhor relação custo x benefício é o email marketing. Mas, para funcionar mesmo, existem uma série de regrinhas que devem ser seguidas. Neste módulo, abordaremos temas como a importância de uma newsletter, padronização de imagens, hierarquia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.designdeinterfaces.com.br"><img class="alignleft size-full wp-image-187" style="margin-left: 0px; margin-right: 15px;" title="Módulo 3 - Newsletter" src="http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-content/uploads/2009/10/emailmarketing22.jpg" alt="Módulo 3 - Newsletter" width="168" height="168" /></a>Há quem diga que não, mas quando se trata de marketing direto, uma das ferramentas mais eficientes e com melhor relação custo x benefício é o email marketing. Mas, para funcionar mesmo, existem uma série de regrinhas que devem ser seguidas. Neste módulo, abordaremos temas como a importância de uma newsletter, padronização de imagens, hierarquia das informações, acessibilidade e muito mais! A apostila já está disponível para download na área do aluno. Bom estudo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/bem-vindos-ao-modulo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vocês estão caprichando, parabéns!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/voces-estao-caprichando-parabens/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/voces-estao-caprichando-parabens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Quase metade da turma já entregou os trabalhos do módulo 1. Para servir de inspiração para os alunos que ainda não conseguiram entregar, aí vai um demonstrativo:

Na ordem, os layouts foram desenvolvidos pelos alunos Luciana Gutierrez, Thomás Habeyche e Cláudio Ramalho. Parabéns! Esperamos pelo seu também!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Quase metade da turma já entregou os trabalhos do módulo 1. Para servir de inspiração para os alunos que ainda não conseguiram entregar, aí vai um demonstrativo:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-177 aligncenter" title="Alguns trabalhos da turma" src="http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-content/uploads/2009/09/trabalho_alunos_DIjpg.jpg" alt="trabalho_alunos_DIjpg" width="564" height="119" /></p>
<p style="text-align: left;">Na ordem, os layouts foram desenvolvidos pelos alunos Luciana Gutierrez, Thomás Habeyche e Cláudio Ramalho. Parabéns! Esperamos pelo seu também! <img src='http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/voces-estao-caprichando-parabens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos muito animados em recebê-los hoje, dia 21/09!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/estamos-muito-animados-em-recebe-los-hoje-dia-2109/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/estamos-muito-animados-em-recebe-los-hoje-dia-2109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[
Início das aulas com quase 70 alunos das mais diferentes regiões do Brasil, esta turma promete! Gostaríamos de dar as boas vindas a todos e agradecer, especialmente, aos ex-alunos do curso Web para Designers por nos prestigiar novamente! Esperamos que todos interajam bastante, pois este é nosso objetivo: utilizar a interatividade para promover o conhecimento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designdeinterfaces.com.br"><img class="size-full wp-image-165 alignleft" style="margin: 0px 5px;" title="Bem-vindos!" src="http://www.designdeinterfaces.com.br/wp-content/uploads/2009/09/welcome.jpg" alt="Bem-vindos!" width="162" height="125" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Início das aulas com quase 70 alunos das mais diferentes regiões do Brasil, esta turma promete! Gostaríamos de dar as boas vindas a todos e agradecer, especialmente, aos ex-alunos do curso Web para Designers por nos prestigiar novamente! Esperamos que todos interajam bastante, pois este é nosso objetivo: utilizar a interatividade para promover o conhecimento. Aproveitem ao máximo esses dois meses de curso, troquem figurinhas, tirem dúvidas e façam os projetos com toda a dedicação possível. Em breve, iremos postar alguns trabalhos de vocês aqui no site. Boas aulas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/estamos-muito-animados-em-recebe-los-hoje-dia-2109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 briefings: 4 soluções!</title>
		<link>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/4-briefings-4-solucoes/</link>
		<comments>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/4-briefings-4-solucoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designdeinterfaces.com.br/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[O curso online Design de Interfaces tem dois meses de duração, é conceitual e totalmente prático. Atenderá profissionais e estudantes que buscam mais conhecimento ou reciclagem na área de design para web. Se você deseja se aperfeiçoar neste segmento, esta é uma ótima oportunidade! Por ser online, você pode acessar de qualquer lugar e a qualquer hora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O curso online Design de Interfaces tem dois meses de duração, é conceitual e totalmente prático. Atenderá profissionais e estudantes que buscam mais conhecimento ou reciclagem na área de design para web. Se você deseja se aperfeiçoar neste segmento, esta é uma ótima oportunidade! Por ser online, você pode acessar de qualquer lugar e a qualquer hora. As matrículas já estão abertas, para todo Brasil, preencha a <em><a href="http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/ficha-de-avaliacao" target="_self">ficha de avaliação</a> </em>e faça parte da primeira turma de 2009! Ex-alunos do curso Web para Designers ganham um <a href="http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/valores" target="_self"><em>super desconto</em>!</a><em>.</em> <strong>VAGAS LIMITADAS.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designdeinterfaces.com.br/index.php/4-briefings-4-solucoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
